费县沂州水泥有限公司长城润滑油年度招标公告
招标公告
招标编号:CGBZB-WJ-2025-044
序号 | 内 容 规 定 |
1 | 项目名称:费县沂州水泥有限公司长城润滑油年度招标 |
2 | 招标内容及要求:费县沂州水泥有限公司长城润滑油年度招标项目; 投标方需为中国石化长城润滑油授权经销商。 |
3 | 供货周期:1年。 |
4 | 招标报价:一次性最终报价 |
5 | 投标保证金:人民币 2 万元(大写:贰万元整),保证金须于2025年12月3日17点前电汇至指定账号: 开户名称: 费县沂州水泥有限公司 开户行:民生银行费县支行 账 号: 626788528 汇款标注:费县沂州水泥有限公司长城润滑油 招标项目投标保证金 中标单位投标保证金自动转为履约保证金,若出现中标单位拒签合同、投标单位围标等违反竞标纪律情形的,招标方不退还其投标保证金。 |
6 | 报名时间:2025年12月3日17点前。 |
7 | 报名方式:投标单位需将投标公司投标资质预审文件提供给招标联系人,经招标联系人审核通过后,方具备投标资格。 |
8 | 投标资质预审文件: 1、营业执照(复印件加盖公章) 2、中国石化长城润滑油经销授权证书 3、企业法人授权委托书 备注:上述资料报名时提供 |
9 | 投标投标文件组成: |
10 | |
11 | 投标文件递交时间:2025年12月5日 10点前(邮箱集中开标,逾期概不接收,提交两次以上投标文件的,在文件递交时间前最后一次投标文件为有效文件)。 |
12 | 开标时间: 2025年12月5日10点 |
13 | 评标原则:最低价中标,价格相同,以投标单位递交报价时间早者中标(中标单位可以不唯 一),招标方对招标物资有单项、多项或全部的选择权。 |
14 | 中标通知:招标方电话或微信通知中标单位。 |
15 | 结算周期及方式:人民币,电汇 |
16 | 招标联系人: 廉政举报电话: 姓名:张齐晋/陈丕川 市场信息部:王壮志15054999989,座机0539-5897888 |
17 | 注:1、投标方需按照招标公告要求进行报价,报价不符合招标公告要求,视为无效报价。 |
建材板块2026年长城品牌润滑油
型号、规格及预估用量
序号 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 数量(桶) |
1 | 极压锂基润滑脂 | 1# | 15KG/桶 | 7 |
2 | 极压锂基润滑脂 | 2# | 15KG/桶 | 25 |
3 | 极压高温润滑脂 | 7019 | 1KG/桶 | 114 |
4 | 通用锂基脂 | 0# | 15KG/桶 | 28 |
5 | 通用锂基脂 | 1# | 15KG/桶 | 141 |
6 | 通用锂基脂 | 2# | 15KG/桶 | 206 |
7 | 通用锂基脂 | 3# | 15KG/桶 | 30 |
8 | 通用锂基脂 | 00# | 15KG/桶 | 2 |
9 | 二硫化钼锂基润滑脂 | 2# | 15KG/桶 | 10 |
10 | 二硫化钼锂基润滑脂 | 3# | 15KG/桶 | 10 |
11 | 中负荷工业闭式齿轮油 | L-CKC150# | 170KG/桶 | 3 |
12 | 中负荷工业闭式齿轮油 | L-CKC220# | 170KG/桶 | 3 |
13 | 中负荷工业闭式齿轮油 | L-CKC320# | 170KG/桶 | 55 |
14 | 中负荷工业闭式齿轮油 | L-CKC460# | 170KG/桶 | 49 |
15 | 中负荷工业闭式齿轮油 | L-CKC680# | 170KG/桶 | 10 |
16 | 重负荷闭式齿轮油 | L-CKD320# | 170KG/桶 | 103 |
17 | 重负荷闭式齿轮油 | L-CKD460# | 170KG/桶 | 8 |
18 | 合成重工齿轮油 | 320#,4407合成 | 170KG/桶 | 20 |
19 | 高压无灰抗磨液压油 | L-HM46# | 170KG/桶 | 76 |
20 | 高压抗磨液压油 | L-HM46# | 170KG/桶 | 20 |
21 | 高压抗磨液压油 | L-HM68# | 170KG/桶 | 12 |
22 | 高压抗磨液压油 | L-HM46# | 16KG/桶 | 10 |
23 | 液力传动油 | 8# | 16KG/桶 | 10 |
24 | 液力传动油 | 8# | 170KG/桶 | 2 |
25 | 汽轮机油 | L-TSA46# | 170KG/桶 | 21 |
26 | 汽轮机油 | L-TSA68# | 170KG/桶 | 10 |
27 | 航空润滑脂 | 7008 | 1KG/桶 | 16 |
28 | 重负荷车辆齿轮油 | GL-5 85W/90 | 16KG/桶 | 42 |
29 | 柴机油 | CF-4 15W/40 | 16KG/桶 | 76 |
30 | 柴机油 | CI-4 15W/40 | 16KG/桶 | 144 |
31 | 重负荷发动机冷却液 | FD-1(HEC-II-25) | 18KG/桶 | 38 |
凡本网注明“来源:数字水泥网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为“数字水泥网”独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明“来源:数字水泥网”。违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
- 暂无资料

