同花顺(300033)数据显示,3月12日,海螺水泥(600585)现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第10位,港资总计成交2.02亿。其中,买入1.82亿,卖出1954.99万,净买入1.62亿,净买入额占该股当日总成交量的10.36%。
海螺水泥最近一个月上涨3.41%,上榜沪股通2次,外资累计净买入1.64亿;近两个月上涨2.95%,上榜沪股通5次,外资累计净买入1.35亿;今年以来上涨10.77%,上榜沪股通121次,年内外资累计净卖出24.18亿,截止今日收盘,海螺水泥流通市值为1299.50亿。
海螺水泥近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2018-03-12 | 沪股通 | 1.82亿 | 1954.99万 | 1.62亿 | 2.02亿 |
2018-03-02 | 沪股通 | 7675.28万 | 7467.65万 | 207.63万 | 1.51亿 |
2018-02-02 | 沪股通 | 1.22亿 | 2.00亿 | -7732.57万 | 3.22亿 |
2018-01-12 | 沪股通 | 7813.19万 | 6614.36万 | 1198.84万 | 1.44亿 |
2018-01-11 | 沪股通 | 1.61亿 | 1.25亿 | 3539.91万 | 2.86亿 |
2018-01-08 | 沪股通 | 1.10亿 | 1.36亿 | -2598.28万 | 2.47亿 |
2018-01-05 | 沪股通 | 7101.81万 | 1.82亿 | -1.11亿 | 2.53亿 |
2018-01-04 | 沪股通 | 9570.85万 | 1.07亿 | -1165.64万 | 2.03亿 |
2018-01-03 | 沪股通 | 6539.07万 | 9540.48万 | -3001.41万 | 1.61亿 |
2018-01-02 | 沪股通 | 5849.80万 | 1.14亿 | -5526.61万 | 1.72亿 |
数据来源:同花顺iFinD