尖峰集团4月24日发布最新公告,披露2017年年度分红派息方案:以本公司总股本3.44亿股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.0元(含税),合计派发现金红利总额为3441万元。
尖峰集团2017年年报显示,截至2017年12月31日,公司的营业收入28.3亿元,同比增长18.81%,净利润3.48亿,同比增长22.18%;每股收益1.01元,每股净资产7.64元,净资产收益率13.94%。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
尖峰集团历次分红派息 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 业绩披露日期 | 分配方案 | 股息率(%) | 每股收益(元) | 每股未分配利润(元) | 预案公告日后10日涨幅(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨幅(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨幅(%) | |
2017-12 | 2018-04-24 | 10派1.00元 | 0.7 | 1.01 | 4.41 | - | - | - | - | - | |
2016-12 | 2017-04-18 | 10派2.50元 | 1.4 | 0.83 | 3.7 | 0.7 | 07-13 | 4.07 | 07-14 | 7.43 | |
2015-12 | 2016-04-12 | 10派1.80元 | 1.18 | 0.58 | 3.11 | 0.28 | 06-29 | 3.18 | 06-30 | 6.14 | |
2014-12 | 2015-04-21 | 10派2.50元 | 2 | 0.82 | 2.82 | -11.58 | 07-30 | - | 07-31 | -18.76 | |
2013-12 | 2014-04-15 | 10派1.80元 | 1.67 | 0.59 | 2.24 | -2.94 | 07-24 | 5.7 | 07-25 | 16.15 |
近期,至正股份、世运电路、原尚股份、至纯科技、龙马环卫分别公布了分红方案,具体情况如下表:
沪深两市分红送配一览 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代码 | 名称 | 分配方案 | 股息率 (%) |
每股收益 (元) |
每股未分配 利润(元) |
净利润 同比增长(%) |
预案 公告日 |
股权 登记日 |
603991 | 至正股份 | 10派1.00元 | 0.37 | 0.54 | 1.68 | 1.34 | 04-25 | - |
603920 | 世运电路 | 10派4.60元 | 2.62 | 0.49 | 1.35 | -31.74 | 04-25 | - |
603813 | 原尚股份 | 10派1.80元 | 0.61 | 0.72 | 2.52 | 26.71 | 04-25 | - |
603690 | 至纯科技 | 10派0.71元 | 0.39 | 0.24 | 0.71 | 8.79 | 04-25 | - |
603686 | 龙马环卫 | 10派2.65元 | 1.16 | 0.97 | 2.44 | 23.06 | 04-25 | - |
近年来,尖峰集团每股未分配利润情况如下图:
同期,该公司的每股公积金和股息率情况如下图:
公司自上市以来分红派现及募集资金的对比情况如下图: