亚泰集团4月26日最新公布的2018年一季报显示,其营业收入28.0亿元,同比增长45.03%;归属于上市公司股东的净利润-1.35亿元,同比增长31.79%。基本每股收益-0.04元。
近年来,公司的业绩情况如下表所示:
亚泰集团历史业绩 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 营业收入 | 净利润 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营现金流量(元) | 股息率(%) | 净资产收益率(%) | ||
营业收入(元) | 同比增长(%) | 净利润(元) | 同比增长(%) | ||||||
2018-03-31 | 28.0亿 | 45.03 | -1.35亿 | 31.79 | -0.04 | 4.54 | 0.2 | - | -0.91 |
2017-12-31 | 177亿 | 60.34 | 7.90亿 | 629.83 | 0.27 | 4.58 | 1.89 | 1.07 | 5.92 |
2017-09-30 | 82.8亿 | 2.07 | 1.71亿 | 46.06 | 0.06 | 4.48 | 0.8 | - | 1.36 |
2017-06-30 | 51.5亿 | 2.74 | 7085万 | 40.29 | 0.03 | 4.45 | 0.27 | - | 0.61 |
2017-03-31 | 19.3亿 | -3.83 | -1.98亿 | -23.58 | -0.08 | 4.33 | 0.47 | - | -1.74 |
近8年来,该公司同期营业收入及增速情况如下图:
同期,该公司归属上市公司股东净利润及增速情况如下图: