一般紧固件询比价-华新水泥(渠县)有限公司
钢丝绳等询比价
序号 | 物料号 | 物料名称 | 工厂 | 数量 | 单位 | 意向品牌 | 交货周期 | 备注 |
1 | 000004500000076561 | 喉箍JB/T8870;92-97 | 华新水泥(渠县)有限公司 | 150 | PC | 2021-05-01 | 不锈钢卡箍 | |
2 | 000003000000180374 | 圆股钢丝绳;∮10;8X19S+NFC | 华新水泥(渠县)有限公司 | 200 | M | 2021-05-01 | 油性钢丝绳 | |
3 | 000004500000001564 | 圆股钢丝绳;∮8;6X19+FC | 华新水泥(渠县)有限公司 | 200 | M | 2021-05-01 | 油性钢丝绳 | |
4 | 000004500000076544 | 橡胶软管;DN48 | 华新水泥(渠县)有限公司 | 7.5 | M | 2021-05-01 |
请速与工厂采购人员联系,谢谢合作!
附件下载: | |
业务类型: | 标准业务 |
单位: | 华新水泥(渠县)有限公司 |
联系人: | 谭小红 |
联系电话: | 15012339299 |
日期: | 2021-04-23 |
项目信息Bidding Information
项目编号 | HX-采-CN56-2021-比-142524 |
标 次 | 1 |
类型 | 比价 |
起始时间 | 2021-04-23 15:00:00 |
应标截止时间 | |
结束时间 | 2021-04-26 16:00:00 |
发布时间 | 2021-04-23 14:57:48 |
报价状态 |
报名网址:http://biz.huaxincem.com/hxbiz/home.do