中冶天工华友总部研究院(衢州区)建设项目混凝土招标
招标编码: | 2021088822 | 招标名称: | 中冶天工华友总部研究院(衢州区)建设项目混凝土招标 | 采购联系人: | |
采购联系人电话: | 采购联系人传真号: | 采购联系人EMAIL: | |||
天津开物供应链管理有限公司/中冶天工华友总部研究院
天津开物供应链管理有限公司现对中冶天工华友总部研究院(衢州区)建设项目混凝土招标进行招标,现诚邀投标人前来参加投标。 三、报名须知 1、网络报名地点:供应商登录(http://ec.mcc.com.cn/),填报企业相关资料,进行网络注册认证,通知我公司进行资审后,获取账户密码后进行报名。 |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价要求 |
1 | 商品混凝土 C40 | 立方米 | 100.0000 | 0.13 | 2021-09-10 | 见招标文件 |
2 | 商品混凝土 C35 | 立方米 | 5400.0000 | 0.13 | 2021-09-10 | 见招标文件 |
3 | 商品混凝土 C20 | 立方米 | 900.0000 | 0.13 | 2021-09-10 | 见招标文件 |
4 | 商品混凝土 C30 | 立方米 | 850.0000 | 0.13 | 2021-09-10 | 见招标文件 |
5 | 抗渗P6 P6 | 立方米 | 1.0000 | 0.13 | 2021-09-10 | 见招标文件 |
6 | 抗硫酸盐外加剂 | 立方米 | 1.0000 | 0.13 | 2021-09-10 | 见招标文件 |
7 | 补偿收缩 | 立方米 | 1.0000 | 0.13 | 2021-09-10 | 见招标文件 |
8 | 聚合物纤维膨胀剂 | 吨 | 1.0000 | 0.13 | 2021-09-10 | 见招标文件 |
9 | 细石 细石 | 立方米 | 1.0000 | 0.13 | 2021-09-10 | 见招标文件 |
10 | 聚合物水泥砂浆 | 立方米 | 1.0000 | 0.13 | 2021-09-10 | 见招标文件 |
11 | 拖泵 60-80m3/h 132-160KW | 套 | 1.0000 | 0.13 | 2021-09-10 | 见招标文件 |
12 | 混凝土泵送 地泵 | 立方米 | 1.0000 | 0.13 | 2021-09-10 | 见招标文件 |
13 | 混凝土泵送 象泵 | 立方米 | 1.0000 | 0.13 | 2021-09-10 | 见招标文件 |
14 | 车载泵 | 立方米 | 1.0000 | 0.13 | 2021-09-10 | 见招标文件 |
报名地址:http://ec.mcc.com.cn/logonAction.do