中铁十四局集团沪苏湖铁路工程站前IV标项目部二三项料采购(XJFB1181202109280834257708093048)
询价单名称 | 中铁十四局集团沪苏湖铁路工程站前IV标项目部二三项料采购 | 询价单编号 | 002002101202109280000037 | ||
采购组织 | 沪苏湖铁路工程站前IV标项目部 | 询价方式 | 公开询价 | 报价截止日期 | 2021-10-01 |
询价日期 | 2021-09-28 | 询价用户 | 刘子荣 | 询价单位 | 中铁十四局集团沪苏湖铁路工程站前IV标项目部 |
物料名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 需求说明 |
铝线鼻子 | 150 | 个 | 20.000 | |
潜水泵 | 2.2kw | 台 | 2.000 | |
水带 | 3寸 | 米 | 100.000 | |
接头 | 个 | 3.000 | ||
不锈钢管卡 | 个 | 6.000 | ||
三相异步电机 | 7.5kw | 台 | 2.000 | |
白色塑料管 | φ32 | 米 | 200.000 | |
铝线电缆线 JYLV | 3×150+2×70 | 米 | 300.000 | |
LED平板灯 | 42w | 个 | 9.000 | |
玻璃胶 | 支 | 1.000 | ||
泡沫板 | 1.22×6m×5cm | 块 | 120.000 | |
顶帽预埋角钢 | 75×75×325MM | 根 | 200.000 | |
太阳伞 | 把 | 2.000 | ||
彩条布 | 8×30m | 卷 | 10.000 | |
污水泵 | 5.5kw | 台 | 1.000 | |
pvc管 | φ160 | 米 | 180.000 | |
pvc管 | φ200 | 米 | 64.000 | |
竹扫把 | 根 | 10.000 | ||
线手套 | 付 | 24.000 | ||
白色塑料管 | φ50 | 米 | 200.000 | |
白色塑料管 | φ30 | 米 | 120.000 | |
托轮 | 1230×100×1250 | 个 | 20.000 | |
空压机头 | 4KW | 台 | 1.000 | |
维修泥浆泵 | 7.5kw | 台 | 1.000 | |
维修泥浆泵 | 4KW | 台 | 1.000 | |
铁丝 | 12# | kg | 10.000 | |
铁丝 | 14# | kg | 50.000 | |
塑料薄膜 | 1m×300m | 平方 | 4500.000 | |
靴子 | 双 | 2.000 | ||
钢筋套筒 | φ20 | 个 | 4000.000 | |
套筒卡母 | φ20 | 个 | 4000.000 | |
角钢 | 100×100 | 支 | 70.000 | |
焊条 | 502 | 箱 | 20.000 | |
扎丝 | 35cm | kg | 200.000 | |
透明胶带 | 盘 | 20.000 | ||
电工绝缘胶带 | 盘 | 20.000 | ||
胶手套 | 付 | 100.000 | ||
绑扎钩 | 个 | 30.000 | ||
雨衣 | 套 | 30.000 | ||
铁丝 | 14# | kg | 100.000 | |
充电头灯 | 个 | 10.000 | ||
空压机头 | 4kw | 台 | 1.000 | |
配电箱 | 配4000A刀闸一个 | 台 | 1.000 | |
高强度滚丝笼 | 71×45×30 | 个 | 60.000 | |
高强度滚丝笼 | 74×45×30 | 个 | 60.000 | |
剥肋刀 | 10×25×30 | 个 | 100.000 | |
剥肋刀 | 12×30×35 | 个 | 100.000 | |
白色塑料管 | φ25 | 米 | 150.000 | |
铜芯电缆线 | 3×2.5+1 | 米 | 500.000 | |
进口百慕大草籽 | kg | 150.000 | ||
电钻 | YM616 | 台 | 1.000 | |
搅拌杆 | 个 | 1.000 | ||
加厚水泥袋 | 65cm×100cm | 个 | 200.000 | |
袋装水泥 | 42.5 | τ | 30.000 | |
袋装水泥 | 42.5 | τ | 15.000 | |
锯条 | 4115 | 根 | 50.000 | |
断路器 | 200A | 台 | 1.000 | |
自喷漆 | 箱 | 10.000 | ||
进口百慕大草籽 | kg | 15.000 | ||
钻头 | 20MM×35cm | 根 | 1.000 | |
10KV高压绝缘服 | 套 | 2.000 | ||
高压绝缘手套 | 双 | 2.000 | ||
水泥涵管 | φ2m×2.1m | 根 | 24.000 | |
钢丝管 | 4寸 | 米 | 60.000 | |
钢丝管 | 3寸 | 米 | 80.000 | |
带头钢丝绳 | φ32 单根3m | 根 | 40.000 | |
带头钢丝绳 | φ25 单根3m | 根 | 40.000 | |
带头钢丝绳 | φ16 单根3m | 根 | 60.000 | |
带头钢丝绳 | φ25 单根4m | 根 | 40.000 | |
堵漏王 | kg | 50.000 | ||
一字螺丝刀 | 个 | 5.000 | ||
电焊线 | 502 | 米 | 100.000 | |
弓型吊环 | 5τ | 个 | 6.000 | |
钢卷尺 | 5m | 把 | 10.000 | |
带头钢丝绳 | φ32 单根6m | 根 | 40.000 | |
污水泵 | 3kw 2寸 | 台 | 2.000 | |
手电锯 | 185 7寸 | 台 | 2.000 | |
钢锯片 | φ180 7寸 | 片 | 10.000 | |
老虎钳子 | 7寸 | 把 | 10.000 | |
十字螺丝刀 | 个 | 10.000 | ||
铜铝线鼻子 | 502 | 个 | 50.000 | |
铜铝线鼻子 | 352 | 个 | 100.000 | |
开口铜鼻子 | 200A | 个 | 30.000 | |
振动棒 | 5cm 6米长 | 根 | 10.000 | |
振动棒 | 5cm 8米长 | 根 | 2.000 | |
穿线器 | 11#×150 | 米 | 150.000 | |
钢丝绳 | 12MM | 米 | 120.000 | |
铜铝线鼻子 | 1202 | 个 | 50.000 | |
铜铝线鼻子 | 702 | 个 | 50.000 | |
缝布 | 10×15m | 块 | 10.000 | |
彩条布 | 8×30m | 块 | 2.000 | |
塑胶手套 | 加厚 | 双 | 100.000 | |
电焊钳 | 把 | 20.000 | ||
电焊机公母接线栓 | 对 | 10.000 | ||
彩条布 | 8×30m | 卷 | 5.000 | |
袋装水泥 | p.o42.5 | 吨 | 90.000 | |
大扫把 | 把 | 10.000 | ||
映美打印机 | FP720k+ | 台 | 1.000 | |
钢丝管 | 4寸 | 米 | 150.000 | |
篷布 | 10×15 | 块 | 6.000 | |
彩条布 | 8×30m | 卷 | 10.000 | |
大扫把 | 把 | 20.000 | ||
泡沫板 | 1.22×6m×5cm | 块 | 108.000 | |
大扫把 | 把 | 20.000 | ||
竹竿 | 2.5m | 捆 | 10.000 | |
白色塑料管 | φ25 | 米 | 500.000 | |
LED灯 | 400w | 个 | 4.000 | |
白灰 | kg | 40.000 | ||
红漆 | kg | 4.000 | ||
白漆 | kg | 4.000 | ||
双色接地线 | 4㎡ | 米 | 100.000 | |
铜芯电缆 | 3×2.5 | 木 | 200.000 | |
电工钳 | 把 | 1.000 | ||
十字螺丝刀 | 个 | 2.000 | ||
二保焊丝 | 1.2mm | kg | 600.000 | |
铁丝 | 14# | kg | 100.000 | |
防锈漆 | kg | 10.000 | ||
滚筒刷 | 个 | 2.000 | ||
毛刷 | 个 | 2.000 | ||
多用插座 | 带漏保 | 个 | 10.000 | |
插头 | 个 | 10.000 | ||
多孔插排 | 个 | 6.000 | ||
方形电池 | 9v | 个 | 1.000 | |
双排LED灯管 | T8 | 套 | 10.000 | |
单排LED灯管 | T9 | 套 | 10.000 | |
老虎钳子 | 把 | 2.000 | ||
斜口钳 | 把 | 2.000 | ||
钢丝绳 | φ20×5m | 根 | 2.000 | |
圆钢接地极 | φ40×60cm 镀锌 | 根 | 50.000 | |
轴承 | 22234 | 套 | 2.000 | |
密封圈 | 220×250 | 个 | 2.000 | |
密封圈 | 220×190 | 个 | 2.000 | |
电缆支架 | 高58cm,带标语 | 个 | 600.000 | |
铸铁篦子 | 300×500 | 块 | 100.000 | |
排气扇 | 300型 | 台 | 2.000 | |
塑料桶 | 5吨 | 个 | 2.000 | |
PPR球阀 | φ32 | 个 | 2.000 | |
打草绳 | 3mm | 米 | 30.000 |
收货地址:江苏省苏州市吴江区、上海市青浦区 |
发票要求:专票 |
报价要求:含税含运 |
质保金:无 |
付款方式:银行电汇 |
其他: |
报价地址:http://www.crssgcg.com/index.aspx