发布日期: 2022-01-04
所属地区:
截止日期: 2022-01-04
中煤新集袋装水泥一批采购公告
中煤能源集团有限公司 询价通知
中煤新集能源股份有限公司物资供应公司现诚邀贵公司参与报价。
一、询价书编码:XJ2022010158
二、询价书名称:中煤新集袋装水泥一批
三、询比响应人的资格要求:
1.响应单位具备独立的法人资格。
2.响应单位需为标的物生产厂家。
3.经营状况良好,没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结及破产状态,在最近3年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题。
4.本项目不接受联合体投标。
四、询比响应人注意事项:
1.本项目采用资格后审方式,即潜在询比响应单位报名审核通过后,不代表已经通过资格审查。
2.本项目为综合单价询比,确定成交单位后按单价*预估数量,签订供货合同,具体需求量以实际通知单要求的供货量为准。
3.接询比单位成交通知后,要求10天内与甲方进行相关技术协议的签订,若成交供应商在接到成交通知后因自身原因在15天内未履行合同签订的,采购人有权取消其成交资格。
4.采购人保留查验询比响应单位销售合同原件、对应发票及其他相关证明文件原件的权利。
5.询比响应单位负责人为同一人或则存在控股、管理关系的不同单位,不得参与同一项目报名、报价。
6.询比响应单位出现围标、串标、业绩造假以及因供应商原因成交后不签订合同等行为,一经查实将被列入不合格供应商,禁止参与本企业任何采购活动。
7.因中煤易购系统切换供应商档案信息审核要求,请参加报名的供应商提前核实供应商信息是否按照要求进行审核完善,切勿等到报价截止前有限时间进行操作,以免影响报价上传,系统账号问题请与网站首页服务电话进行联系。
五、付款方式:
材料、配件类长协合同:详见合同模板。
六、询比报名和报价流程:
1.报名流程:
(1)参与报名单位请登录中煤易购采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)进行在线报名。
(2)已注册用户的供应商直接登录,通过系统网上报名,报名时必须将企业营业执照上传;如资格要求中需要上传产品说明、企业介绍、业绩、授权书等资料一并上传,待审核通过后进行网上报价。
(3)未注册的供应商请直接在该网站进行注册,待审核通过后可以参与报名报价。
(4)登陆上号后请在公开询比报名中点选或检索需要参加的项目点击“录入报名”简要填写企业介绍,点击“保存”后按项目报名资格要求上传相关证明文件。
2.询比文件获取及报价流程:
询比响应单位通过报名审核后,可在“报价管理”报价页面下载询比文件并认真仔细阅读,按照询比文件要求进行报价和制作询比响应文件。不得少报或漏报,报价物资必须符合各单位实际经营范围,否则视为无效报价,同时取消该单位报价资格。在网上报价的同时,需制作电子版询比响应文件并加盖公章,询比响应文件应制作成1个完整不可编辑的电子文件,在报价界面作为附件上传,未上传电子版询比响应文件视为无效报价。
七、郑重声明:
参与报价单位必须对报价及供应物资来源的合法性负责,由报价方造成的一切经济及法律责任我公司不负责。
八、具体时间安排如下:
报名开始时间:2022-01-04 08:30:00(北京时间)
报名截止时间:2021-01-06 17:00:00(北京时间)
联系人:于经理
联系电话:0554-8661139
采购单位:中煤新集能源股份有限公司物资供应公司
附件:
物资清单
物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
050201100022 | 砌筑水泥|M32.5级 袋装 | 吨 | 1080.0 | 13.0 | 2022-01-01 00:00:00.0 |
050201100022 | 砌筑水泥|M32.5级 袋装 | 吨 | 11628.0 | 13.0 | 2022-01-01 00:00:00.0 |
050201900005 | 普通硅酸盐水泥|P.O42.5 袋装 | 吨 | 1121.0 | 13.0 | 2022-01-01 00:00:00.0 |
050201100022 | 砌筑水泥|M32.5级 袋装 | 吨 | 302.0 | 13.0 | 2022-01-01 00:00:00.0 |
050201100022 | 砌筑水泥|M32.5级 袋装 | 吨 | 20.0 | 13.0 | 2022-01-01 00:00:00.0 |
050201100022 | 砌筑水泥|M32.5级 袋装 | 吨 | 2500.0 | 13.0 | 2022-01-01 00:00:00.0 |
050201900005 | 普通硅酸盐水泥|P.O42.5 袋装 | 吨 | 80.0 | 13.0 | 2022-01-01 00:00:00.0 |
050201100022 | 砌筑水泥|M32.5级 袋装 | 吨 | 50.0 | 13.0 | 2022-01-01 00:00:00.0 |
050201100022 | 砌筑水泥|M32.5级 袋装 | 吨 | 60.0 | 13.0 | 2022-01-01 00:00:00.0 |
050201100022 | 砌筑水泥|M32.5级 袋装 | 吨 | 20.0 | 13.0 | 2022-01-01 00:00:00.0 |
050201100022 | 砌筑水泥|M32.5级 袋装 | 吨 | 100.0 | 13.0 | 2022-01-01 00:00:00.0 |
050201900005 | 普通硅酸盐水泥|P.O42.5 袋装 | 吨 | 4630.0 | 13.0 | 2022-01-01 00:00:00.0 |
050201900005 | 普通硅酸盐水泥|P.O42.5 袋装 | 吨 | 4630.0 | 13.0 | 2022-01-01 00:00:00.0 |
050201900005 | 普通硅酸盐水泥|P.O42.5 袋装 | 吨 | 362.0 | 13.0 | 2022-01-01 00:00:00.0 |
050201900005 | 普通硅酸盐水泥|P.O42.5 袋装 | 吨 | 60.0 | 13.0 | 2022-01-01 00:00:00.0 |
050201100022 | 砌筑水泥|M32.5级 袋装 | 吨 | 500.0 | 13.0 | 2022-01-01 00:00:00.0 |
050201100022 | 砌筑水泥|M32.5级 袋装 | 吨 | 1000.0 | 13.0 | 2022-01-01 00:00:00.0 |
050201100022 | 砌筑水泥|M32.5级 袋装 | 吨 | 1994.0 | 13.0 | 2022-01-01 00:00:00.0 |
050201900005 | 普通硅酸盐水泥|P.O42.5 袋装 | 吨 | 240.0 | 13.0 | 2022-01-01 00:00:00.0 |
050201100022 | 砌筑水泥|M32.5级 袋装 | 吨 | 2000.0 | 13.0 | 2022-01-01 00:00:00.0 |
050201100022 | 砌筑水泥|M32.5级 袋装 | 吨 | 10.0 | 13.0 | 2022-01-01 00:00:00.0 |
050201100022 | 砌筑水泥|M32.5级 袋装 | 吨 | 5.0 | 13.0 | 2022-01-01 00:00:00.0 |
050201100022 | 砌筑水泥|M32.5级 袋装 | 吨 | 1322.0 | 13.0 | 2022-01-01 00:00:00.0 |
050201900005 | 普通硅酸盐水泥|P.O42.5 袋装 | 吨 | 39.0 | 13.0 | 2022-01-01 00:00:00.0 |
050201100022 | 砌筑水泥|M32.5级 袋装 | 吨 | 360.0 | 13.0 | 2022-01-01 00:00:00.0 |
050201100022 | 砌筑水泥|M32.5级 袋装 | 吨 | 500.0 | 13.0 | 2022-01-01 00:00:00.0 |
050201100022 | 砌筑水泥|M32.5级 袋装 | 吨 | 950.0 | 13.0 | 2022-01-01 00:00:00.0 |
050201100022 | 砌筑水泥|M32.5级 袋装 | 吨 | 2220.0 | 13.0 | 2022-01-01 00:00:00.0 |
050201900005 | 普通硅酸盐水泥|P.O42.5 袋装 | 吨 | 2.0 | 13.0 | 2022-01-01 00:00:00.0 |
050201100022 | 砌筑水泥|M32.5级 袋装 | 吨 | 8974.0 | 13.0 | 2022-01-01 00:00:00.0 |
报价地址:http://ego.chinacoal.com/