项目编号
20241123005
项目名称
天瑞集团光山水泥有限公司工矿备件采购项目
需求单位
天瑞集团光山水泥有限公司
采购方式
询比价
投标开始时间
2024-11-23 17:00:00
投标截止时间
2024-11-24 10:00:00
开标时间
2024-11-24 10:20:00
标段
采购明细
序号 | 物料编号 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 计划数量 |
---|
1 | 2629040031220 | 逆变式直流电焊机 | 易酷4.0T 220/380V 270A | 台 | 4.0000 | |
2 | 4112990061033 | 蓄电池 | 6-DG-220 220Ah 12V | 只 | 6.0000 | |
3 | 1815020070126 | U型螺栓 | M42×DN125 JB/ZQ4321 | 条 | 2.0000 | |
4 | 2540040070221 | 圆锥头 | PYB2200 1420.5-8 ZGMn18Cr2 | 件 | 1.0000 | |
5 | 2540040071092 | 压套 | PYB2200 K1423.5-4 ZGMn18Cr2 | 件 | 1.0000 | |
6 | 4199990073894 | 智能远程启停插座 | 4G/C2 | 只 | 4.0000 | |
7 | 4199990073894 | 智能远程启停插座 | 4G/C2 | 只 | 2.0000 | |
8 | 4319020075839 | 热敏打印机 | TG2480HIII | 台 | 2.0000 | |
9 | 4309990077191 | 打印服务器 | MFP101 网络协议TCP/IP 支持端口RJ-45 USB | 台 | 2.0000 | |
10 | 4309280003905 | 多模光纤跳线 | SC-ST 3m | 条 | 12.0000 | |
11 | 4231040073816 | 数显电压表 | PZ194U-5X1 0.5级 | 台 | 1.0000 | |
12 | 4213040076008 | 智能双色电接点液位控制仪 | HYRH/S-11 AC220V | 台 | 1.0000 | |
13 | 3911990059827 | 光缆 | GYXTW-6A1B-62.5/125 6芯 多模 | 米 | 1100.0000 | |
14 | 0643990077045 | 卷闸门自动感应控制器 | CDB01 | 套 | 1.0000 | |
15 | 4111080080112 | UPS电源 | GES-GA7K 7kVA AC220V/AC220V | 台 | 1.0000 | |
16 | 4309280053194 | 网线 | CXM-580 屏蔽超五类线 0.5全铜双绞线 | 米 | 2100.0000 | |
17 | 3807040051499 | 小松专用防冻液 | 小松PC240-8M0 SYZZ-AFNACCN50XA | 件 | 30.0000 | |
18 | 4111080030572 | UPS电源 | C3K/3KVA 3kVA AC220V/AC220V | 台 | 1.0000 | |
19 | 4112990028896 | 蓄电池 | 6-FM-38 38Ah 12V | 只 | 18.0000 | |
20 | 4111980011081 | 不间断电源电池柜 | 6-GFM-38YD 800×600×450 | 件 | 2.0000 |
报价网址:https://zc.tianrui.com/announcement