操作日期 | 期限(天) | 交易量(亿) | 中标利率(%) | 正/逆操作 |
2012-10-25 | 7 | 1400 | 3.35 | 逆回购 |
2012-10-25 | 14 | 850 | 3.45 | 逆回购 |
2012-10-23 | 28 | 420 | 3.6 | 逆回购 |
2012-10-23 | 7 | 490 | 3.35 | 逆回购 |
2012-10-18 | 14 | 100 | 3.45 | 逆回购 |
2012-10-18 | 7 | 200 | 3.35 | 逆回购 |
2012-10-16 | 28 | 580 | 3.6 | 逆回购 |
2012-10-16 | 7 | 180 | 3.35 | 逆回购 |
2012-10-11 | 14 | 470 | 3.45 | 逆回购 |
2012-10-11 | 7 | 120 | 3.35 | 逆回购 |
2012-10-9 | 28 | 1000 | 3.6 | 逆回购 |
2012-10-9 | 7 | 1650 | 3.35 | 逆回购 |
2012-9-27 | 28 | 1300 | 3.6 | 逆回购 |
2012-9-27 | 14 | 500 | 3.45 | 逆回购 |
2012-9-25 | 28 | 1900 | 3.6 | 逆回购 |
2012-9-25 | 14 | 1000 | 3.45 | 逆回购 |
2012-9-20 | 28 | 1050 | 3.6 | 逆回购 |
2012-9-20 | 7 | 550 | 3.35 | 逆回购 |
2012-9-18 | 28 | 550 | 3.6 | 逆回购 |
2012-9-18 | 7 | 200 | 3.35 | 逆回购 |
2012-9-13 | 28 | 200 | 3.6 | 逆回购 |
2012-9-13 | 7 | 350 | 3.35 | 逆回购 |
2012-9-11 | 14 | 320 | 3.45 | 逆回购 |
2012-9-11 | 7 | 450 | 3.35 | 逆回购 |
2012-9-6 | 14 | 200 | 3.5 | 逆回购 |
2012-9-6 | 7 | 200 | 3.35 | 逆回购 |
2012-9-4 | 14 | 400 | 3.5 | 逆回购 |
2012-9-4 | 7 | 550 | 3.4 | 逆回购 |
2012-8-30 | 14 | 300 | 3.55 | 逆回购 |
2012-8-30 | 7 | 100 | 3.4 | 逆回购 |
2012-8-28 | 7 | 650 | 3.4 | 逆回购 |
2012-8-28 | 14 | 600 | 3.55 | 逆回购 |
2012-8-23 | 7 | 800 | 3.4 | 逆回购 |
2012-8-23 | 14 | 650 | 3.6 | 逆回购 |
2012-8-21 | 7 | 1500 | 3.4 | 逆回购 |
2012-8-21 | 14 | 700 | 3.6 | 逆回购 |
2012-8-16 | 7 | 700 | 3.35 | 逆回购 |
2012-8-16 | 14 | 200 | 3.6 | 逆回购 |
2012-8-14 | 7 | 500 | 3.35 | 逆回购 |
2012-8-9 | 7 | 500 | 3.35 | 逆回购 |
2012-8-7 | 7 | 500 | 3.35 | 逆回购 |
2012-8-2 | 7 | 500 | 3.35 | 逆回购 |
2012-7-31 | 7 | 80 | 3.35 | 逆回购 |
2012-7-26 | 7 | 500 | 3.35 | 逆回购 |
2012-7-24 | 7 | 950 | 3.35 | 逆回购 |
2012-7-19 | 7 | 800 | 3.35 | 逆回购 |
2012-7-12 | 7 | 100 | 3.3 | 逆回购 |
2012-7-10 | 7 | 500 | 3.3 | 逆回购 |
2012-7-5 | 7 | 50 | 3.8 | 逆回购 |
2012-7-5 | 14 | 400 | 4 | 逆回购 |
2012-7-3 | 7 | 380 | 3.95 | 逆回购 |
2012-6-28 | 14 | 300 | 4.15 | 逆回购 |
2012-6-26 | 14 | 950 | 4.2 | 逆回购 |
操作日期 | 期限(天) | 交易量(亿) | 中标利率(%) | 正/逆操作 |
2012-10-25 | 7 | 1400 | 3.35 | 逆回购 |
2012-10-25 | 14 | 850 | 3.45 | 逆回购 |
2012-10-23 | 28 | 420 | 3.6 | 逆回购 |
2012-10-23 | 7 | 490 | 3.35 | 逆回购 |
2012-10-18 | 14 | 100 | 3.45 | 逆回购 |
2012-10-18 | 7 | 200 | 3.35 | 逆回购 |
2012-10-16 | 28 | 580 | 3.6 | 逆回购 |
2012-10-16 | 7 | 180 | 3.35 | 逆回购 |
2012-10-11 | 14 | 470 | 3.45 | 逆回购 |
2012-10-11 | 7 | 120 | 3.35 | 逆回购 |
2012-10-9 | 28 | 1000 | 3.6 | 逆回购 |
2012-10-9 | 7 | 1650 | 3.35 | 逆回购 |
2012-9-27 | 28 | 1300 | 3.6 | 逆回购 |
2012-9-27 | 14 | 500 | 3.45 | 逆回购 |
2012-9-25 | 28 | 1900 | 3.6 | 逆回购 |
2012-9-25 | 14 | 1000 | 3.45 | 逆回购 |
2012-9-20 | 28 | 1050 | 3.6 | 逆回购 |
2012-9-20 | 7 | 550 | 3.35 | 逆回购 |
2012-9-18 | 28 | 550 | 3.6 | 逆回购 |
2012-9-18 | 7 | 200 | 3.35 | 逆回购 |
2012-9-13 | 28 | 200 | 3.6 | 逆回购 |
2012-9-13 | 7 | 350 | 3.35 | 逆回购 |
2012-9-11 | 14 | 320 | 3.45 | 逆回购 |
2012-9-11 | 7 | 450 | 3.35 | 逆回购 |
2012-9-6 | 14 | 200 | 3.5 | 逆回购 |
2012-9-6 | 7 | 200 | 3.35 | 逆回购 |
2012-9-4 | 14 | 400 | 3.5 | 逆回购 |
2012-9-4 | 7 | 550 | 3.4 | 逆回购 |
2012-8-30 | 14 | 300 | 3.55 | 逆回购 |
2012-8-30 | 7 | 100 | 3.4 | 逆回购 |
2012-8-28 | 7 | 650 | 3.4 | 逆回购 |
2012-8-28 | 14 | 600 | 3.55 | 逆回购 |
2012-8-23 | 7 | 800 | 3.4 | 逆回购 |
2012-8-23 | 14 | 650 | 3.6 | 逆回购 |
2012-8-21 | 7 | 1500 | 3.4 | 逆回购 |
2012-8-21 | 14 | 700 | 3.6 | 逆回购 |
2012-8-16 | 7 | 700 | 3.35 | 逆回购 |
2012-8-16 | 14 | 200 | 3.6 | 逆回购 |
2012-8-14 | 7 | 500 | 3.35 | 逆回购 |
2012-8-9 | 7 | 500 | 3.35 | 逆回购 |
2012-8-7 | 7 | 500 | 3.35 | 逆回购 |
2012-8-2 | 7 | 500 | 3.35 | 逆回购 |
2012-7-31 | 7 | 80 | 3.35 | 逆回购 |
2012-7-26 | 7 | 500 | 3.35 | 逆回购 |
2012-7-24 | 7 | 950 | 3.35 | 逆回购 |
2012-7-19 | 7 | 800 | 3.35 | 逆回购 |
2012-7-12 | 7 | 100 | 3.3 | 逆回购 |
2012-7-10 | 7 | 500 | 3.3 | 逆回购 |
2012-7-5 | 7 | 50 | 3.8 | 逆回购 |
2012-7-5 | 14 | 400 | 4 | 逆回购 |
2012-7-3 | 7 | 380 | 3.95 | 逆回购 |
2012-6-28 | 14 | 300 | 4.15 | 逆回购 |
2012-6-26 | 14 | 950 | 4.2 | 逆回购 |
央行上午在公开市场操作中开展两期共3950亿元逆回购操作,创史上单日新高。
这两期逆回购分别是2900亿元7天逆回购和1050亿元28天逆回购。之前逆回购单日最高操作量为2900亿元,诞生于9月25日,央行当日开展了1000亿元14天逆回购和1900亿元28天逆回购。交易员称,此次等同于一次降准的逆回购资金投放,预计能够有效缓解月末前因多重不利因素冲击导致的资金短缺现象。但考虑到7天逆回购的超大规模运用,相应增加了未来一周到期回笼资金,资金利率会出现一定回落,但不会明显低于央行逆回购操作利率。央行开展如此大规模逆回购,也意味着其动用降准等深度流动性释放工具的可能性降低。