起重机零件、磨损件询比价-华新红塔水泥(景洪)有限公司
起重机零件、磨损件询比价-华新红塔水泥(景洪)有限公司
起重设备
序号 | 物料号 | 物料名称 | 工厂 | 数量 | 单位 | 意向品牌 | 交货周期 | 备注 |
1 | 000003000000206497 | 后垂直支腿油缸;QY20-28000.000.000;长江LT1025/2起重机 | 华新红塔水泥(景洪)有限公司 | 1 | M2 | 2021-04-30 | (联系本人) | |
2 | 000003000000206496 | 下车液压系统;QY20-28900.000.000;长江LT1025/2起重机 | 华新红塔水泥(景洪)有限公司 | 2 | M2 | 2021-04-30 | ||
3 | 000003000000206498 | 水平支腿油缸;QY20-28800.000.000;长江LT1025/2起重机 | 华新红塔水泥(景洪)有限公司 | 1 | M2 | 2021-04-30 | ||
4 | 000003000000206495 | 前垂直支腿油缸;QY20-27900.000.000;长江LT1025/2起重机 | 华新红塔水泥(景洪)有限公司 | 1 | M2 | 2021-04-30 | ||
5 | 000003000000206494 | 副起重钩;QY20-15200.000.000;长江LT1025/2起重机 | 华新红塔水泥(景洪)有限公司 | 1 | M2 | 2021-04-30 |
请速与工厂采购人员联系,谢谢合作!
附件下载: | |
业务类型: | 标准业务 |
单位: | 华新红塔水泥(景洪)有限公司 |
联系人: | 苏光辉 |
联系电话: | 13988552514 |
日期: | 2021-04-01 |
项目信息Bidding Information
项目编号 | HX-采-CN59-2021-比-141103 |
标 次 | 1 |
类型 | 比价 |
起始时间 | 2021-04-01 10:58:00 |
应标截止时间 | |
结束时间 | 2021-04-05 23:57:00 |
发布时间 | 2021-04-01 10:58:41 |
报价状态 |
报名网址:http://biz.huaxincem.com/hxbiz/home.do
数字水泥网版权与免责声明:
凡本网注明“来源:数字水泥网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为“数字水泥网”独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明“来源:数字水泥网”。违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
相关文章
- 暂无资料