南通四建集团有限公司-门铰式百叶风口,70℃排烟防火阀招标公告
基本信息
招标编号:ZBA24072900614
招标单位:南通四建集团有限公司(Z南京机电安装分公司)
招标方式:公开(发布平台 筑材网-www.zhucai.com)
招标类型:普通材料
报价截止时间:2024-08-01 23:59:59
期望收货日期:2024-08-08
公告日期:2024-07-30
项目名称:南京机电设备安装公司
预估总价:5.50 万元
交付地点:江苏(省/市)南京市南京工业大学江浦校区北苑学生公寓项目
招标内容:门铰式百叶风口,70℃排烟防火阀
总采购清单
序号 | 品类 | 商品名称 | 规格型号 | 参数指标 | 品牌产地 | 采购量 | 备注 |
---|
1 | 70℃排烟防火阀 | 70℃防火阀 | 200×200 | 上风高科(浙江上风高科专风实业有限公司)、育才(绍兴上虞育才风机制造有限公司)、亿利达(浙江亿利达风机有限公司) | 2/个 | 国标 | |
2 | 70℃排烟防火阀 | 70℃防火阀 | 300×200 | 上风高科(浙江上风高科专风实业有限公司)、育才(绍兴上虞育才风机制造有限公司)、亿利达(浙江亿利达风机有限公司) | 1/个 | 国标 | |
3 | 70℃排烟防火阀 | 70℃防火阀 | Φ150 | 上风高科(浙江上风高科专风实业有限公司)、育才(绍兴上虞育才风机制造有限公司)、亿利达(浙江亿利达风机有限公司) | 15/个 | 国标 | |
4 | 70℃排烟防火阀 | 70℃防火阀 | 250×160 | 上风高科(浙江上风高科专风实业有限公司)、育才(绍兴上虞育才风机制造有限公司)、亿利达(浙江亿利达风机有限公司) | 1/个 | 国标 | |
5 | 70℃排烟防火阀 | 70℃防火阀 | Φ100 | 上风高科(浙江上风高科专风实业有限公司)、育才(绍兴上虞育才风机制造有限公司)、亿利达(浙江亿利达风机有限公司) | 719/个 | 国标 | |
6 | 70℃排烟防火阀 | 单层格栅风口(带防虫防鼠网) | 200×200 | 上风高科(浙江上风高科专风实业有限公司)、育才(绍兴上虞育才风机制造有限公司)、亿利达(浙江亿利达风机有限公司) | 2/个 | 国标 | |
7 | 70℃排烟防火阀 | 防火风口(带70℃防火阀、带防虫防鼠网) | 200X200 | 上风高科(浙江上风高科专风实业有限公司)、育才(绍兴上虞育才风机制造有限公司)、亿利达(浙江亿利达风机有限公司) | 2/个 | 国标 | |
8 | 70℃排烟防火阀 | 防火风口(带70℃防火阀、带防虫防鼠网) | 250X200 | 上风高科(浙江上风高科专风实业有限公司)、育才(绍兴上虞育才风机制造有限公司)、亿利达(浙江亿利达风机有限公司) | 1/个 | 国标 | |
9 | 70℃排烟防火阀 | 单层格栅风口(带防虫防鼠网) | 300×200 | 上风高科(浙江上风高科专风实业有限公司)、育才(绍兴上虞育才风机制造有限公司)、亿利达(浙江亿利达风机有限公司) | 1/个 | 国标 | |
10 | 70℃排烟防火阀 | 风管止回阀 | 300×250 | 上风高科(浙江上风高科专风实业有限公司)、育才(绍兴上虞育才风机制造有限公司)、亿利达(浙江亿利达风机有限公司) | 1/个 | 国标 | |
11 | 70℃排烟防火阀 | 单层格栅风口(带防虫防鼠网) | 300×250 | 上风高科(浙江上风高科专风实业有限公司)、育才(绍兴上虞育才风机制造有限公司)、亿利达(浙江亿利达风机有限公司) | 1/个 | 国标 | |
12 | 70℃排烟防火阀 | 单层格栅风口 | 320X250 | 上风高科(浙江上风高科专风实业有限公司)、育才(绍兴上虞育才风机制造有限公司)、亿利达(浙江亿利达风机有限公司) | 1/个 | 国标 | |
13 | 70℃排烟防火阀 | 防雨百叶 配置防虫防鼠网 | 200×200 | 上风高科(浙江上风高科专风实业有限公司)、育才(绍兴上虞育才风机制造有限公司)、亿利达(浙江亿利达风机有限公司) | 1/个 | 国标 | |
14 | 70℃排烟防火阀 | 防雨百叶 配置防虫防鼠网 | 2900×500 | 上风高科(浙江上风高科专风实业有限公司)、育才(绍兴上虞育才风机制造有限公司)、亿利达(浙江亿利达风机有限公司) | 1/个 | 国标 | |
15 | 70℃排烟防火阀 | 纳米光催化型空气净化除异味装置 | 处理风量1000m3/h,风阻力<30Pa,可吸入颗粒净化率>99%,异味去除率>95%,细菌杀灭率>99%,电功率0.03kW 安装在排风管吸风侧 | 上风高科(浙江上风高科专风实业有限公司)、育才(绍兴上虞育才风机制造有限公司)、亿利达(浙江亿利达风机有限公司) | 1/台 | 国标 | |
16 | 70℃排烟防火阀 | 静音管道排风机 | JDF-J-650# 650m3/hX220Pa(余压)X0.09kW 吊装 噪声38dB(A) 净重21kg 风机能效等级为2级 | 上风高科(浙江上风高科专风实业有限公司)、育才(绍兴上虞育才风机制造有限公司)、亿利达(浙江亿利达风机有限公司) | 1/台 | 国标 | |
17 | 70℃排烟防火阀 | 方形壁式轴流风机 | 自带防雨百叶 DFBZ-800 L=800m3/h H=60Pa N=0.060kW 风机能效等级为2级 | 上风高科(浙江上风高科专风实业有限公司)、育才(绍兴上虞育才风机制造有限公司)、亿利达(浙江亿利达风机有限公司) | 1/台 | 国标、减震吊钩、25kg/4只 |
付款约定:
结算方式: 其他。
支付方式: 银行转账;
货物到工地验收合格,安装结束付至70%,剩余货款(4个月)付至100%,质保期为工程竣工验收合格后两年。
是否送样:否
以上材料均须送样封样,产品须有绿色建材标识。最终结算数量以甲方验收合格的实际供货数量为准。
供应商报价要求:
报价要求:含税 | 发票要求:增值税专用发票 |
注册资金: 0 万元以上 |
投标保证金:
不需要交纳
招标联系人: 技术联系人: 招标联系电话: 技术联系电话:
供应商报价
标的投诉电话:0513-86120516
报价网址:https://www.zhucai.com/invitation_bid_info?isConcerns=yes&modelId=135249&activitiStatusNew=bidPublish
凡本网注明“来源:数字水泥网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为“数字水泥网”独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明“来源:数字水泥网”。违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
- 暂无资料