央行3950亿逆回购创史上单日最高 等同于1次降准
摘要:央行上午在公开市场操作中开展两期共3950亿元逆回购操作,创史上单日新高。 这两期逆回购分别是2900亿元7天逆回购和1050亿元28天逆回购。之前逆回购单日最高操作量为2900亿元。
操作日期 | 期限(天) | 交易量(亿) | 中标利率(%) | 正/逆操作 |
2012-10-25 | 7 | 1400 | 3.35 | 逆回购 |
2012-10-25 | 14 | 850 | 3.45 | 逆回购 |
2012-10-23 | 28 | 420 | 3.6 | 逆回购 |
2012-10-23 | 7 | 490 | 3.35 | 逆回购 |
2012-10-18 | 14 | 100 | 3.45 | 逆回购 |
2012-10-18 | 7 | 200 | 3.35 | 逆回购 |
2012-10-16 | 28 | 580 | 3.6 | 逆回购 |
2012-10-16 | 7 | 180 | 3.35 | 逆回购 |
2012-10-11 | 14 | 470 | 3.45 | 逆回购 |
2012-10-11 | 7 | 120 | 3.35 | 逆回购 |
2012-10-9 | 28 | 1000 | 3.6 | 逆回购 |
2012-10-9 | 7 | 1650 | 3.35 | 逆回购 |
2012-9-27 | 28 | 1300 | 3.6 | 逆回购 |
2012-9-27 | 14 | 500 | 3.45 | 逆回购 |
2012-9-25 | 28 | 1900 | 3.6 | 逆回购 |
2012-9-25 | 14 | 1000 | 3.45 | 逆回购 |
2012-9-20 | 28 | 1050 | 3.6 | 逆回购 |
2012-9-20 | 7 | 550 | 3.35 | 逆回购 |
2012-9-18 | 28 | 550 | 3.6 | 逆回购 |
2012-9-18 | 7 | 200 | 3.35 | 逆回购 |
2012-9-13 | 28 | 200 | 3.6 | 逆回购 |
2012-9-13 | 7 | 350 | 3.35 | 逆回购 |
2012-9-11 | 14 | 320 | 3.45 | 逆回购 |
2012-9-11 | 7 | 450 | 3.35 | 逆回购 |
2012-9-6 | 14 | 200 | 3.5 | 逆回购 |
2012-9-6 | 7 | 200 | 3.35 | 逆回购 |
2012-9-4 | 14 | 400 | 3.5 | 逆回购 |
2012-9-4 | 7 | 550 | 3.4 | 逆回购 |
2012-8-30 | 14 | 300 | 3.55 | 逆回购 |
2012-8-30 | 7 | 100 | 3.4 | 逆回购 |
2012-8-28 | 7 | 650 | 3.4 | 逆回购 |
2012-8-28 | 14 | 600 | 3.55 | 逆回购 |
2012-8-23 | 7 | 800 | 3.4 | 逆回购 |
2012-8-23 | 14 | 650 | 3.6 | 逆回购 |
2012-8-21 | 7 | 1500 | 3.4 | 逆回购 |
2012-8-21 | 14 | 700 | 3.6 | 逆回购 |
2012-8-16 | 7 | 700 | 3.35 | 逆回购 |
2012-8-16 | 14 | 200 | 3.6 | 逆回购 |
2012-8-14 | 7 | 500 | 3.35 | 逆回购 |
2012-8-9 | 7 | 500 | 3.35 | 逆回购 |
2012-8-7 | 7 | 500 | 3.35 | 逆回购 |
2012-8-2 | 7 | 500 | 3.35 | 逆回购 |
2012-7-31 | 7 | 80 | 3.35 | 逆回购 |
2012-7-26 | 7 | 500 | 3.35 | 逆回购 |
2012-7-24 | 7 | 950 | 3.35 | 逆回购 |
2012-7-19 | 7 | 800 | 3.35 | 逆回购 |
2012-7-12 | 7 | 100 | 3.3 | 逆回购 |
2012-7-10 | 7 | 500 | 3.3 | 逆回购 |
2012-7-5 | 7 | 50 | 3.8 | 逆回购 |
2012-7-5 | 14 | 400 | 4 | 逆回购 |
2012-7-3 | 7 | 380 | 3.95 | 逆回购 |
2012-6-28 | 14 | 300 | 4.15 | 逆回购 |
2012-6-26 | 14 | 950 | 4.2 | 逆回购 |
操作日期 | 期限(天) | 交易量(亿) | 中标利率(%) | 正/逆操作 |
2012-10-25 | 7 | 1400 | 3.35 | 逆回购 |
2012-10-25 | 14 | 850 | 3.45 | 逆回购 |
2012-10-23 | 28 | 420 | 3.6 | 逆回购 |
2012-10-23 | 7 | 490 | 3.35 | 逆回购 |
2012-10-18 | 14 | 100 | 3.45 | 逆回购 |
2012-10-18 | 7 | 200 | 3.35 | 逆回购 |
2012-10-16 | 28 | 580 | 3.6 | 逆回购 |
2012-10-16 | 7 | 180 | 3.35 | 逆回购 |
2012-10-11 | 14 | 470 | 3.45 | 逆回购 |
2012-10-11 | 7 | 120 | 3.35 | 逆回购 |
2012-10-9 | 28 | 1000 | 3.6 | 逆回购 |
2012-10-9 | 7 | 1650 | 3.35 | 逆回购 |
2012-9-27 | 28 | 1300 | 3.6 | 逆回购 |
2012-9-27 | 14 | 500 | 3.45 | 逆回购 |
2012-9-25 | 28 | 1900 | 3.6 | 逆回购 |
2012-9-25 | 14 | 1000 | 3.45 | 逆回购 |
2012-9-20 | 28 | 1050 | 3.6 | 逆回购 |
2012-9-20 | 7 | 550 | 3.35 | 逆回购 |
2012-9-18 | 28 | 550 | 3.6 | 逆回购 |
2012-9-18 | 7 | 200 | 3.35 | 逆回购 |
2012-9-13 | 28 | 200 | 3.6 | 逆回购 |
2012-9-13 | 7 | 350 | 3.35 | 逆回购 |
2012-9-11 | 14 | 320 | 3.45 | 逆回购 |
2012-9-11 | 7 | 450 | 3.35 | 逆回购 |
2012-9-6 | 14 | 200 | 3.5 | 逆回购 |
2012-9-6 | 7 | 200 | 3.35 | 逆回购 |
2012-9-4 | 14 | 400 | 3.5 | 逆回购 |
2012-9-4 | 7 | 550 | 3.4 | 逆回购 |
2012-8-30 | 14 | 300 | 3.55 | 逆回购 |
2012-8-30 | 7 | 100 | 3.4 | 逆回购 |
2012-8-28 | 7 | 650 | 3.4 | 逆回购 |
2012-8-28 | 14 | 600 | 3.55 | 逆回购 |
2012-8-23 | 7 | 800 | 3.4 | 逆回购 |
2012-8-23 | 14 | 650 | 3.6 | 逆回购 |
2012-8-21 | 7 | 1500 | 3.4 | 逆回购 |
2012-8-21 | 14 | 700 | 3.6 | 逆回购 |
2012-8-16 | 7 | 700 | 3.35 | 逆回购 |
2012-8-16 | 14 | 200 | 3.6 | 逆回购 |
2012-8-14 | 7 | 500 | 3.35 | 逆回购 |
2012-8-9 | 7 | 500 | 3.35 | 逆回购 |
2012-8-7 | 7 | 500 | 3.35 | 逆回购 |
2012-8-2 | 7 | 500 | 3.35 | 逆回购 |
2012-7-31 | 7 | 80 | 3.35 | 逆回购 |
2012-7-26 | 7 | 500 | 3.35 | 逆回购 |
2012-7-24 | 7 | 950 | 3.35 | 逆回购 |
2012-7-19 | 7 | 800 | 3.35 | 逆回购 |
2012-7-12 | 7 | 100 | 3.3 | 逆回购 |
2012-7-10 | 7 | 500 | 3.3 | 逆回购 |
2012-7-5 | 7 | 50 | 3.8 | 逆回购 |
2012-7-5 | 14 | 400 | 4 | 逆回购 |
2012-7-3 | 7 | 380 | 3.95 | 逆回购 |
2012-6-28 | 14 | 300 | 4.15 | 逆回购 |
2012-6-26 | 14 | 950 | 4.2 | 逆回购 |
央行上午在公开市场操作中开展两期共3950亿元逆回购操作,创史上单日新高。
这两期逆回购分别是2900亿元7天逆回购和1050亿元28天逆回购。之前逆回购单日最高操作量为2900亿元,诞生于9月25日,央行当日开展了1000亿元14天逆回购和1900亿元28天逆回购。交易员称,此次等同于一次降准的逆回购资金投放,预计能够有效缓解月末前因多重不利因素冲击导致的资金短缺现象。但考虑到7天逆回购的超大规模运用,相应增加了未来一周到期回笼资金,资金利率会出现一定回落,但不会明显低于央行逆回购操作利率。央行开展如此大规模逆回购,也意味着其动用降准等深度流动性释放工具的可能性降低。
数字水泥网版权与免责声明:
凡本网注明“来源:数字水泥网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为“数字水泥网”独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明“来源:数字水泥网”。违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
热门排行
- 国务院关于保持基础设施领域补短板…
- 重磅!国务院机构改革方案来了 这…
- 发改委关于加快运用PPP模式盘活基…
- G20杭州峰会释放了去产能等六大政…
- 国务院:关于深化国有企业改革的指…
- 中央政治局会议释放明年经济发展八…
- 地方开始了大规模"十三五"规划编制…
- 财政部代发2014年首批地方政府债券…
- 江苏省政府关于化解产能过剩矛盾的…
- 财政部:2014年地方债自发自还试点…
- 关于开展推动建材下乡试点的通知
- 贺铿:无需出台第二轮刺激政策
- 经济减速压力初现 调控政策灵活性…
- 李克强:关于调整经济结构促进持续…
- 住建部与各省市签保障房建设责任书
- 国务院常务会议:推进产业振兴与抑…
- 宋志平:央企在产业重组和大企业战…
- 国务院:抑制部分行业产能过剩和重…
- 专家建议中国效法新加坡 让部分过…
- 国务院:立即下达第三批中央投资
- 资源综合利用及产品增值税政策有新规
- 工信部拟公告《2008年应予淘汰落后…
- 青海湟水水泥厂年产18万吨水泥生产…
- 新疆公布首批水泥企业淘汰名单
- 发展改革委公布07年应淘汰落后水泥…
- 加工贸易类水泥熟料等被列入禁止出…
- 国务院关于加快推进产能过剩行业结…
- 2005年水泥产量将再创历史新高
- 发改委调研组:提高水泥产业集中度…
- 央行实施稳健的货币政策 料后期定…