云南公布包括三条水泥项目在内的100项重大复工项目
日前,云南省工业和信息化厅公布了100项重大复工项目,其中包括丽江古城西南水泥有限公司5000t/d熟料水泥生产线(产业升级、智能制造)项目,云南易门大椿树水泥有限责任公司日产4000吨新型干法水泥熟料生产线产能置换项目,祥云建云水泥有限公司日产7800吨新型干法水泥熟料生产线项目。详情如下:
各州市工信局:
为认真贯彻落实省委、省政府决策部署,省工业和信息化厅在坚决打赢疫情防控阻击战的前提下,立足职能、突出重点,梳理确定了全省100项重大复工项目。现予以公布。
请各级工信部门坚持问题导向和结果导向,积极做好协调服务,帮助项目及早复工,加快推进项目建设。
附件:全省100项重大复工项目
云南省工业和信息化厅
2020年3月4日
全省100项重大复工项目
序号 | 企业名称 | 项目名称 |
1 | 云南合盛硅业有限公司 | 80万吨有机硅单体及硅氧烷下游深加工项目 |
2 | 云南宏泰新型材料有限公司 | 云南绿色铝创新产业园项目 |
3 | 师宗新闽泰陶瓷有限公司 | 年产3300万平方米建筑陶瓷产品生产线建设项目 |
4 | 云南国钛金属股份有限公司 | 高钙镁钛渣年产12万吨四氯化钛沸腾氯化项目 |
5 | 云南国钛金属股份有限公司 | 年产3万吨转子级海绵钛智能制造技改项目 |
6 | 禄丰新立钛业有限公司(龙蟒佰利联) | 年产20万吨沸腾氯化钛白粉项目 |
7 | 武定新立钛业有限公司 | 160kt/a直流电弧炉冶炼钛渣生产线技改项目 |
8 | 云南其亚金属有限公司 | 绿色低碳水电铝材一体化项目35万吨电解铝及配套40万吨炭素项目 |
9 | 贵研铂业股份有限公司 | 年产贵金属299吨前驱体材料产业化项目 |
10 | 云南钛业股份有限公司 | 新建二十辊宽幅钛带冷轧机,形成年产1万吨冷轧钛及钛合金材项目 |
11 | 昆明金方金属制品有限公司 | 新型焊丝建设项目(新厂区一期建设) |
12 | 云南能投硅材科技发展有限公司 | 40万吨/年有机硅单体及配套项目 |
13 | 云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司 | 产能置换技术升级改造项目 |
14 | 云南索通云铝炭材料有限公司 | 900kt/a高电流密度节能型炭材料及余热发电项目(一期) |
15 | 今飞集团(富源锦鸿金属制品有限公司) | 30万吨再生铝资源项目 |
16 | 丽江古城西南水泥有限公司 | 5000t/d熟料水泥生产线(产业升级、智能制造)项目 |
17 | 云南易门大椿树水泥有限责任公司 | 日产4000吨新型干法水泥熟料生产线产能置换项目 |
18 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 昆明钢铁股份有限公司环保搬迁转型升级项目 |
19 | 云南曲靖钢铁集团呈钢钢铁有限公司 | 260万吨转型升级钢铁项目 |
20 | 贵金属新材料控股集团有限公司 | 云南省贵金属新材料产业园厂房及设施建设项目 |
21 | 云南中宣液态金属科技有限公司 | 30吨/年纳米液态金属热界面材料技术改造项目 |
22 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 产能置换升级改造项目 |
23 | 曲靖市麟铁科技有限公司 | 年产2万吨磷酸铁锂项目 |
24 | 云南神火铝业有限公司 | 年产90万吨电解铝的水电铝材一体化项目 |
25 | 云南云铝海鑫铝业有限公司 | 鲁甸6.5级地震灾后恢复重建水电铝项目(二期) |
26 | 云南文山铝业有限公司 | 绿色低碳水电铝一体化项目 |
27 | 鹤庆溢鑫铝业有限公司 | 绿色低碳水电铝加工一体化鹤庆项目(二期) |
28 | 祥云建云水泥有限公司 | 日产7800吨新型干法水泥熟料生产线项目 |
29 | 云南凯瑞特重工科技有限公司 | 移动破碎筛分装备制造产业园项目(一期) |
30 | 震安科技股份有限公司 | 新建智能化减隔震制品装备制造基地项目 |
31 | 云南航天神州汽车有限公司 | 整体搬迁项目 |
32 | 云南时骏汽车制造有限公司 | 迁址技改升级建设项目 |
33 | 昆明云内动力股份有限公司 | 欧六柴油发动机生产线适应性改造项目 |
34 | 富源飞扬汽车零部件有限公司 | 建设年产300万台变速器铝压铸壳体项目(一、二期)及配套设施 |
35 | 云南润霖精密机械制造有限公司 | 异地搬迁技术升级改造项目 |
36 | 云南锦润数控机械制造有限责任公司 | 年产2000台立式加工中心智能化生产项目 |
37 | 云南雄鑫汽车有限公司 | 汽车零部件及机械设备制造业项目 |
38 | 北汽云南瑞丽汽车有限公司昆明分公司 | 北汽云南整合项目 |
39 | 观致汽车有限公司(昆明)分公司 | 新建年产12万台整车生产线及生产配套设施建设项目 |
40 | 云南丰昌鑫电子有限公司 | 年产10亿只高性能磁性元件生产基地项目 |
41 | 玉溪华电达新能源科技有限公司 | 锂离子动力电池生产线建设项目 |
42 | 德宏锦服实业有限公司 | 芒市豫发服装产业城项目 |
43 | 江苏新东旭纺织科技股份有限公司 | 年产6万吨纺织服装全产业链建设一期项目 |
44 | 云南友日久包装实业有限公司 | 国际新材料包装科技文化产业园区(一期建设项目) |
45 | 西双版纳云锰新兴天然橡胶有限公司 | 新型浓缩乳胶深加工综合开发项目(一期) |
46 | 勐腊田野橡胶销售有限责任公司 | 年产15万吨轮胎天然橡胶深加工改扩建项目 |
47 | 云南凯喜雅丝纺实业有限公司 | 云南凯喜雅丝绸纺织工业园项目 |
48 | 雅戈尔(瑞丽)有限公司 | 云南瑞丽服装城项目 |
49 | 云南业勤服饰有限公司 | 年产1500万件套高端时装生产出口基地 |
50 | 云南协丰泰鞋业有限公司 | 广南县“协丰泰”鞋业生产基地建设项目 |
51 | 文山华泓实业有限公司 | 广南(国际)鞋服城项目 |
52 | 云南联塑科技发展有限公司 | 年产10万吨新型塑料管材项目 |
53 | 云南新平南恩糖纸有限责任公司 | 转型升级搬迁改造项目 |
54 | 红河雄风印业有限责任公司 | 异地搬迁技改年产7500万平方米卷烟用条与盒包装纸(烟标)暨1000吨烟用内衬纸建设项目 |
55 | 蒙牛乳业(曲靖)有限公司 | 年产33万吨乳饮料及乳制品生产项目 |
56 | 今麦郎饮品(曲靖)有限公司 | 今麦郎饮品、方便面曲靖生产基地项目 |
57 | 云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司 | 年产20万吨特色乳制品智能化工厂一期建设项目 |
58 | 华润现代中药(昆明)有限公司 | 中药饮片及配方颗粒项目 |
59 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 贝泰妮集团中央工厂新基地建设项目 |
60 | 云南沃森生物技术股份有限公司 | 沃森生物科技创新中心项目 |
61 | 景洪诚康农业食品发展有限公司 | 跨境肉牛疫病区域化管理试点项目(一期) |
62 | 勐腊诚康农业食品发展有限公司 | 跨境肉牛疫病区域化管理试点项目(一期) |
63 | 云南新绿色药业科技发展有限公司 | 腾冲现代中药高科技产业化基地一期项目 |
64 | 云南通盈药业有限公司 | 生物医药基地建设项目 |
65 | 云南神威施普瑞药业有限公司 | 中药配方颗粒及现代中药制剂绿色制造系统集成产业化建设项目 |
66 | 云南道地药业(集团)有限公司 | 滇中生物医药建设项目 |
67 | 玉溪泽润生物技术有限公司 | 9价新型宫颈癌疫苗中试放大项目(新型宫颈癌疫苗产业化项目) |
68 | 云南天江一方药业有限公司 | 中国中药云南滇中新区产业园项目 |
69 | 昆明中药厂有限公司 | 中药饮片(中药配方颗粒)生产线建设项目 |
70 | 云南白药集团股份有限公司 | 健康产业项目(一期) |
71 | 昆明京东方显示技术有限公司 | 12英寸硅基OLED项目 |
72 | 昆明闻泰通讯有限公司 | 昆明智能制造产业园项目 |
73 | 曲靖隆基硅材料有限公司 | 年产10GW单晶硅棒和切片建设项目 |
74 | 腾冲隆基硅材料有限公司 | 年产10GW单晶硅棒生产和标准厂房及附属设施建设项目 |
75 | 昆明全波红外科技有限公司 | 红外光学产品生产项目 |
76 | 禄丰隆基硅材料有限公司 | 年产20GW单晶硅片建设项目(楚雄隆基三期) |
77 | 昆明云锗高新技术有限公司 | 年产30000片6英寸碳化硅单晶材料建设项目 |
78 | 曲靖阳光能源硅材料有限公司 | 二期3.6GW单晶硅棒、硅片项目 |
79 | 保山隆基硅材料有限公司 | 年产6GW单晶硅棒建设项目(保山隆基二期) |
80 | 玉溪亿基能源科技有限公司 | 年产9000万支锂离子电池生产线建设项目 |
81 | 云南能投浪潮科技有限公司 | 整机服务器生产线建设项目 |
82 | 云南万国科技有限公司 | 保山工贸园区国际数据服务产业园6万平方米数据中心机房(一期)【2#数据机房】建设项目 |
83 | 玉溪万华通智能数码科技有限公司 | 手机及配套生产项目,形成年产手机200万台以上,U盘900万个以上的生产能力 |
84 | 云南凝慧电子科技有限公司 | 氮化镓外延片及微波功率器件产业化项目 |
85 | 昆明紫光芯云产业投资发展有限公司 | 紫光芯云产业园项目 |
86 | 云南鑫耀半导体材料有限公司 | 15万片/年4英寸磷化铟单晶及晶片产业化建设项目 |
87 | 云南中科鑫圆晶体材料有限公司 | 20万片/年F6″高效太阳能用锗单晶及晶片生产建设项目 |
88 | 华坪隆基硅材料有限公司 | 6GW单晶硅建设项目(丽江隆基二期) |
89 | 楚雄隆基硅材料有限公司 | 年产10GW单晶硅片建设项目(楚雄隆基二期) |
90 | 玉溪宏呈通讯有限公司 | 手机及配套生产项目。生产手机和配件、早教机、智能玩具智能硬件,形成年产300万台生产能力 |
91 | 玉溪美辰科技发展有限公司 | 智能制造产业园中园项目 |
92 | 丽江隆基硅材料有限公司 | 年产6GW高效单晶硅棒项目(丽江隆基一期) |
93 | 宇泽半导体(云南)有限公司 | 年产5GW单晶硅拉棒及3GW切片生产线项目(一期) |
94 | 昆明京东方显示技术有限公司 | OLED微显示器件生产线项目 |
95 | 云南鑫耀半导体材料有限公司 | 年产10万片6英寸垂直腔面发射激光器用砷化镓单晶材料产业化建设项目 |
96 | 中国移动云南公司 | 呈贡数据中心一期项目 |
97 | 陆良景兴煤焦化有限公司 | 100万吨/年焦炭技改及其配套设施建设项目 |
98 | 云南祥丰石化有限公司 | 改扩建30万吨/年合成氨装置及配套设施建设项目 |
99 | 云南群星化工有限公司 | 搬迁技改高锰酸钾2万吨/年及建设相关配套、附属设施建设项目 |
100 | 云南锡业股份有限公司冶炼分公司 | 搬迁改扩建精锡7万吨及烟气回收利用建设项目 |
凡本网注明“来源:数字水泥网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为“数字水泥网”独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明“来源:数字水泥网”。违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。